Hervorragende Ergebnisse gab es am letzten Wochenende: In Köln läuft Sandra Holte bei ihrem ersten Marathon eine Zeit von 3:37h, herzlichen Glückwunsch! Beim München Marathon waren weitere Exathleten am Start – schnellster war hier Peter Wachter in 3:17h.
Köln Marathon 13.10.2013
1 Ergebnis | Verein: exathlon
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Jahr | Verein | Brutto | Netto | |
| 82 | 25 | F8097 | » Holte, Sandra (GER) | HK | 1984 | Exathlon | 03:40:01 | 03:37:55 |
München Marathon 13.10.2013
4 Ergebnisse | Verein: exathlon
| Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | Verein | AK | Netto | Brutto | |
| 801 | 161 | 1675 | » Schneider, Anika (GER) | Exathlon München | 40 | 04:25:11 | 04:28:26 | |
| 816 | 136 | 9753 | » Wachter, Peter (GER) | Exathlon | 45 | 03:17:43 | 03:19:21 | |
| 1356 | 203 | 9582 | » Bauer, Andreas (GER) | Exathlon | 30 | 03:29:26 | 03:30:28 | |
| 3021 | 406 | 1672 | » Renner, Stephan (GER) | Exathlon | 35 | 03:57:00 | 04:00:15 |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.